1 százalékot felajánlók
Az alapítvány 2012. január 1-jétől jogosult a magánszemélyek által a személyi jövedelemadókból társadalmi szervezetek és alapítványok részére felajánlható 1 százalékok fogadására.
Dátum | Megnevezés | Bruttó összeg |
---|---|---|
2020.09.21 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2019. év | 514 823 Ft |
2019.09.26 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2018. év | 480 143 Ft |
2018.09.22 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2017. év | 494 719 Ft |
2017.12.06 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2016. év - kiegészítés | 9 693 Ft |
2017.09.25 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2016. év | 565 436 Ft |
2016.09.20 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2015. év | 756 174 Ft |
2015.09.17 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2014. év | 533 838 Ft |
2014.10.27 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2013. év | 517 346 Ft |
2014.01.06 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2012. év –kiegészítés | 4 466 Ft |
2013.12.18 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2012. év | 579 685 Ft |
2012.12.21 | SZJA 1 százalékos felajánlások 2011. év | 524 000 Ft |
A felhőtlen mosolyokért dolgozunk
Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden rászoruló arcára mosolyt varázsolhatnánk, azonban mint minden alapítványnak, a mi működésünknek is megvannak a maga keretei.
Az elmúlt időszakban sok magánszemély fordult hozzánk segítségért, ám alapítványunk kizárólag gyermekkórházak, gyermekgondozó és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények által benyújtott pályázatok útján tud adományokat eljuttatni a segítségre szorulókhoz.
Köszönjük a megértést.
Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is sok gyermek mosolyához járulhatunk hozzá.
Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon, ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!
|
|