VICTORIA irodaszerek
Az alapítvány elsődleges bevételi forrása az a félévente rendszeresen átutalt összeg, amelyet Victoria irodaszerek magyarországi értékesítéséből befolyó bevételből utal át az alapítvány számlájára Victoria irodaszerek márkatulajdonosa, a Corwell Kft.
Így segíthet irodaszer vásárlásával ->
Az eddig befolyt összegek:
Dátum | Megnevezés | Bruttó összeg |
---|---|---|
2020.12.23 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2020. 2. félév | 3 554 677 Ft |
2020.06.30 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2020. 1. félév | 3 520 754 Ft |
2019.12.31 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2019. 2. félév | 3 157 500 Ft |
2019.09.03 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2019. 1. félév | 3 264 651 Ft |
2018.12.31 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2018. 2. félév | 3 061 060 Ft |
2018.08.29 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2018. 1. félév | 3 322 150 Ft |
2017.12.22 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2017. 2. félév | 3 238 410 Ft |
2017.07.25 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2017. 1. félév | 3 579 873 Ft |
2016.12.30 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2016. 2. félév | 3 425 420 Ft |
2016.09.07 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2016. 1. félév | 3 648 467 Ft |
2015.12.30 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2015. 2. félév | 3 670 792 Ft |
2015.07.28 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2015. 1. félév | 3 627 150 Ft |
2015.01.05 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2014. 2. félév | 3 854 016 Ft |
2014.09.03 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2014. 1. félév | 3 776 663 Ft |
2013.12.19 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2013. 2. félév | 3 291 399 Ft |
2013.08.08 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2013. 1. félév | 3 386 064 Ft |
2012.12.20 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2012. 2. félév | 3 380 929 Ft |
2012.07.27 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2012. 1. félév | 3 335 117 Ft |
2011.12.28 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2011. 2. félév | 3 212 038 Ft |
2011.09.01 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2011. 1. félév | 3 339 566 Ft |
2011.01.04 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2010. 2. félév | 2 891 985 Ft |
2010.07.09 | Victoria irodaszerek értékesítése után összegyűlt összeg: 2010. 1. félév | 3 317 920 Ft |
A felhőtlen mosolyokért dolgozunk
Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden rászoruló arcára mosolyt varázsolhatnánk, azonban mint minden alapítványnak, a mi működésünknek is megvannak a maga keretei.
Az elmúlt időszakban sok magánszemély fordult hozzánk segítségért, ám alapítványunk kizárólag gyermekkórházak, gyermekgondozó és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények által benyújtott pályázatok útján tud adományokat eljuttatni a segítségre szorulókhoz.
Köszönjük a megértést.
Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is sok gyermek mosolyához járulhatunk hozzá.
Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon, ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!
|
|