Egyéni felajánlók
Alapítványunk köszönettel fogad minden, magánszemélyektől, intézményektől és gazdasági társaságoktól származó támogatást. Az adományozók neve – hozzájárulásuk esetén – feltüntetésre kerül az alábbi listában.
Az alapítvány céljainak megvalósítását adománnyal segítette:
Dátum | Megnevezés | Bruttó összeg |
---|---|---|
2020.12.31 | Felajánlás: 2020 évi egyéni felajánlások | 121 000 Ft |
2020.12.23 | Felajánlás: Corwell Kft kiegészítő támogatás | 2 000 000 Ft |
2020.12.22 | Felajánlás: Miller logisztika Kft | 100 000 Ft |
2020.12.22 | Felajánlás: Morrison Vagyonkezelő Kft | 200 000 Ft |
2020.02.27 | Felajánlás: Corwell Kft., Miller Logisztika Kft és Morrison Vagyonkezelő Kft. Dolgozói | 165 300 Ft |
2020.01.07 | Felajánlás: Corwell Kft., Miller Logisztika Kft és Morrison Vagyonkezelő Kft. Dolgozói | 14 447 Ft |
2019.12.31 | Felajánlás: 2019 évi egyéni felajánlások | 80 000 Ft |
2019.12.20 | Felajánlás: Corwell Kft 2019-es kiegészítő támogatás | 1 500 000 Ft |
2019.12.18 | Felajánlás: Miller logisztika Kft | 100 000 Ft |
2019.12.18 | Felajánlás: Morrison Vagyonkezelő Kft | 200 000 Ft |
2019.01.25 | Felajánlás: Corwell Kft. 2018.évi kiegészítő támogatás | 1 500 000 Ft |
2019.01.15 | Felajánlás: Corwell Kft., Miller Logisztika Kft és Morrison Vagyonkezelő Kft. Dolgozói | 155 000 Ft |
2018.12.18 | Morrison Vagyonkezelő Kft. | 200 000 Ft |
2018.12.18 | Miller Logisztika Kft. | 100 000 Ft |
2018.06.30 | Felajánlás: 2018. II. negyedévi egyéni felajánlások | 22 500 Ft |
2018.03.31 | Felajánlás: 2018. I. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2018.01.09 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller Logisztika Kft. Dolgozói | 146 000 Ft |
2017.12.31 | Felajánlás: 2017. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 197 610 Ft |
2017.12.15 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 000 000 Ft |
2017.12.15 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2017.09.30 | Felajánlás: 2017. III. negyedévi egyéni felajánlások | 111 740 Ft |
2017.03.31 | Felajánlás: 2017. I. negyedévi egyéni felajánlások | 65 000 Ft |
2017.01.09 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller és Morrison Kft. Dolgozói | 160 000 Ft |
2016.12.06 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 000 000 Ft |
2016.12.06 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2016.06.30 | Felajánlás: 2016. II. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2016.03.31 | Felajánlás: 2016. I. negyedévi egyéni felajánlások | 5 000 Ft |
2016.01.11 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller és Morrison Kft. Dolgozói | 168 250 Ft |
2015.12.30 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 000 000 Ft |
2015.12.28 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2015.06.30 | Felajánlás: 2015. II. negyedévi egyéni felajánlások | 50 000 Ft |
2015.03.31 | Felajánlás: 2015. I. negyedévi egyéni felajánlások | 100 000 Ft |
2014.12.23 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2014.12.19 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2014.12.06 | Felajánlás: Corwell Kft. és Miller és Morrison Kft. Dolgozói | 95 200 Ft |
2014.06.30 | Felajánlás: 2014. II. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2013.12.31 | Felajánlás: 2013. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 10 000 Ft |
2013.12.19 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2013.12.19 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2013.06.30 | Felajánlás: 2013. II. negyedévi egyéni felajánlások | 5 000 Ft |
2013.03.31 | Felajánlás: 2013. I. negyedévi egyéni felajánlások | 5 000 Ft |
2012.12.31 | Felajánlás: 2012. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 150 000 Ft |
2012.12.20 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2012.12.12 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2012.09.30 | Felajánlás: 2012. III. negyedévi egyéni felajánlások | 127 000 Ft |
2012.06.30 | Felajánlás: 2012. II. negyedévi egyéni felajánlások | 210 000 Ft |
2012.03.31 | Felajánlás: 2012. I. negyedévi egyéni felajánlások | 30 000 Ft |
2011.12.31 | Felajánlás: 2011. IV. negyedévi egyéni felajánlások | 131 375 Ft |
2011.12.28 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 1 500 000 Ft |
2011.09.30 | Felajánlás: 2011. III. negyedévi egyéni felajánlások | 250 000 Ft |
2011.09.09 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2010.12.27 | Felajánlás: Miller és Morrison Kft. | 250 000 Ft |
2010.12.15 | Felajánlás: CORWELL Kft. | 2 000 000 Ft |
A felhőtlen mosolyokért dolgozunk
Mi lennénk a legboldogabbak, ha minden rászoruló arcára mosolyt varázsolhatnánk, azonban mint minden alapítványnak, a mi működésünknek is megvannak a maga keretei.
Az elmúlt időszakban sok magánszemély fordult hozzánk segítségért, ám alapítványunk kizárólag gyermekkórházak, gyermekgondozó és hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények által benyújtott pályázatok útján tud adományokat eljuttatni a segítségre szorulókhoz.
Köszönjük a megértést.
Bízunk benne, hogy munkánkkal továbbra is sok gyermek mosolyához járulhatunk hozzá.
Kísérje figyelemmel az Alapítvány tevékenységét Facebook oldalunkon, ahonnan első kézből értesülhet a pályázati kiírásokról, átadásokról és programjainkról!
|
|